Precios por noche para plazas turísticas
Plaza de camping campos completados (4, 5) (incl. 2 adultos y 1 coche) | € 38 |
Plaza de camping campos (1, 2, 3) incompletos (incl. 2 adultos y 1 coche) | € 42 |
Tiendita adicional | € 5,25 |
Adultos | € 8,00 |
Niños (hasta 12 años) | € 3,25 |
Mascotas | € 5,25 |
Atraque para barco | € 9,00 |
Coche | € 5,50 |
Remolque | € 5,50 |
Todos los precios son sin incluir el impuesto turístico (€ 1,25 por persona por noche).
Plazas de temporada 1 de abril – 30 de septiembre
Plaza de temporada 100m², incl. electricidad | € 2105 |
Plaza de temporada 100m², incl. electricidad y atraque hasta 2,0m | € 2705 |
Plaza de temporada 100m², incl. electricidad y atraque hasta 2,5m | € 2880 |
Plaza de temporada 130m², incl. alcantarillado y electricidad | € 3085 |
Plaza de temporada 130m², incl. alcantarillado y electricidad y atraque hasta 1,5m | € 3575 |
Plaza de temporada 130m², incl. alcantarillado y electricidad y atraque hasta 2,5m | € 3860 |
Otros precios de temporada
Almacenamiento de invierno | € 155 |
Conexión de agua | € 250 |
Coche adicional | € 200 |
Almacenamiento de remolque | € 200 |
Lista de precios para el alquiler de tiny houses
Tiny house extra
Período | Temporada | Número de Noches | Fin de semana | Entre semana |
---|---|---|---|---|
1 de abril al 8 de abril | Baja | 3 | € 258,50 | € 258,50 |
8 de abril al 8 de mayo | Media | 3 | € 313,50 | € 313,50 |
8 de mayo al 13 de mayo | Ascensión | 5 | € 566,50 | |
13 de mayo al 17 de mayo | Media | 4 | € 313,50 | |
17 de mayo al 20 de mayo | Pentecostés | 4 | € 566,50 | |
20 de mayo al 27 de mayo | Media | 3 | € 313,50 | € 313,50 |
29 de mayo al 3 de junio | Corpus Christi | 5 | € 566,50 | |
3 de junio al 1 de julio | Intermedia | 3 | € 566,50 | € 566,00 |
1 de julio al 2 de septiembre | Alta | 3 | € 660,50 | € 650,00 |
2 de septiembre al 16 de septiembre | Intermedia | 3 | € 566,50 | € 566,50 |
16 de septiembre al 30 de septiembre | Baja | 3 | € 258,50 | € 258,50 |
Tiny house sleeper
Período | Temporada | Número de Noches | Fin de semana | Entre semana |
---|---|---|---|---|
1 de abril al 8 de abril | Baja | 3 | € 195,00 | € 195,00 |
8 de abril al 8 de mayo | Media | 3 | € 225,00 | € 225,00 |
8 de mayo al 13 de mayo | Ascensión | 5 | € 255,00 | € 255,00 |
13 de mayo al 17 de mayo | Media | 5 | € 225,00 | € 225,00 |
17 de mayo al 20 de mayo | Pentecostés | 4 | € 255,00 | € 255,00 |
20 de mayo al 27 de mayo | Media | 3 | € 225,00 | € 225,00 |
29 de mayo al 3 de junio | Corpus Christi | 5 | € 255,00 | € 255,00 |
3 de junio al 1 de julio | Intermedia | 3 | € 255,00 | € 255,00 |
1 de julio al 2 de septiembre | Alta | 3 | € 292,50 | € 292,50 |
2 de septiembre al 16 de septiembre | Intermedia | 3 | € 255,00 | € 255,00 |
16 de septiembre al 30 de septiembre | Baja | 3 | € 195,00 | € 195,00 |
Tiny house 8 pers. sleeper
Período | Temporada | Número de Noches | Fin de semana | Entre semana |
---|---|---|---|---|
1 de abril al 8 de abril | Baja | 3 | € 270,00 | € 270,00 |
8 de abril al 8 de mayo | Media | 3 | € 318,50 | € 318,50 |
8 de mayo al 13 de mayo | Ascensión | 5 | € 666,50 | € 666,50 |
13 de mayo al 17 de mayo | Media | 5 | € 318,50 | € 318,50 |
17 de mayo al 20 de mayo | Pentecostés | 4 | € 666,50 | € 666,50 |
20 de mayo al 27 de mayo | Media | 3 | € 318,50 | € 318,50 |
29 de mayo al 3 de junio | Corpus Christi | 5 | € 666,50 | € 666,50 |
3 de junio al 1 de julio | Intermedia | 3 | € 425,00 | € 425,00 |
1 de julio al 2 de septiembre | Alta | 3 | € 750,00 | € 750,00 |
2 de septiembre al 16 de septiembre | Intermedia | 3 | € 425,00 | € 425,00 |
16 de septiembre al 30 de septiembre | Baja | 3 | € 270,00 | € 270,00 |
- Lamentablemente, no se permiten mascotas en nuestras tiny houses.
Opcional: Paquete vegano
Si lo deseas, puedes agregar un desayuno, almuerzo y/o cena vegana a tu estancia. Pregunta por las opciones.
Los precios son:
- Incluyen energía
- Incluyen ropa de cama
- Excluyen toallas y ropa de cocina
- Excluyen limpieza final (€ 62,50)
- Excluyen depósito de garantía de € 100 (a pagar en efectivo a la llegada)
Todos los precios son sin incluir el impuesto turístico (€ 1,25 por persona por noche). | ||
Entre semana | = | De lunes a las 15:00 horas hasta viernes a las 10:00 horas. |
Fin de semana | = | De viernes a las 15:00 horas hasta lunes a las 10:00 horas. |
Polyvalk con motor y 5 litros de gasolina
Período | Temporada | Fin de semana | Entre semana | Semana |
1 de abril al 8 de abril | baja | € 140,00 | € 165,00 | € 220,00 |
9 de abril al 8 de mayo | media | € 190,00 | € 247,50 | € 337,50 |
9 de mayo al 12 de mayo | Ascensión | € 350,00 | ||
13 de mayo al 17 de mayo | media | € 247,00 | ||
18 de mayo al 20 de mayo | Pentecostés | € 322,50 | ||
21 de mayo al 26 de mayo | media | € 190,00 | € 247,00 | |
30 de mayo al 2 de junio | Corpus Christi | € 350,00 | ||
3 de junio al 30 de junio | intermedia | € 200,00 | € 262,50 | € 352,50 |
1 de julio al 1 de septiembre | alta | € 205,00 | € 282,50 | € 377,50 |
2 de septiembre al 15 de septiembre | intermedia | € 200,00 | € 262,50 | € 352,50 |
16 de septiembre al 30 de septiembre | baja | € 140,00 | € 165,00 | € 220,00 |
Depósito: € 300,00 por incidente (a pagar en efectivo al recoger la Polyvalk)
Rivercruise 20 (4 – 6 pers.) y combustible
Período | Temporada | Fin de semana | Entre semana |
1 de abril al 8 de abril | baja | € 195,00 | € 260,00 |
9 de abril al 8 de mayo | media | € 205,00 | € 280,00 |
9 de mayo al 12 de mayo | Ascensión | ||
13 de mayo al 17 de mayo | media | € 205,00 | € 280,00 |
18 de mayo al 20 de mayo | Pentecostés | ||
21 de mayo al 26 de mayo | media | € 205,00 | € 280,00 |
30 de mayo al 2 de junio | Corpus Christi | ||
3 de junio al 30 de junio | intermedia | € 225,00 | € 355,00 |
1 de julio al 1 de septiembre | alta | € 240,00 | € 370,00 |
2 de septiembre al 15 de septiembre | intermedia | € 225,00 | € 355,00 |
16 de septiembre al 30 de septiembre | baja | € 195,00 | € 260,00 |
Topcraft 484 y gasolina
Período | Temporada | Fin de semana | Entre semana |
1 de abril al 8 de abril | baja | € 185,00 | € 260,00 |
9 de abril al 8 de mayo | media | € 205,00 | € 280,00 |
9 de mayo al 12 de mayo | Ascensión | ||
13 de mayo al 17 de mayo | media | € 205,00 | € 280,00 |
18 de mayo al 20 de mayo | Pentecostés | ||
21 de mayo al 26 de mayo | media | € 205,00 | € 280,00 |
30 de mayo al 2 de junio | Corpus Christi | ||
3 de junio al 30 de junio | intermedia | € 225,00 | € 335,00 |
1 de julio al 1 de septiembre | alta | € 240,00 | € 350,00 |
2 de septiembre al 15 de septiembre | intermedia | € 225,00 | € 335,00 |
16 de septiembre al 30 de septiembre | baja | € 195,00 | € 260,00 |
Depósito: € 500,00 por incidente (a pagar en efectivo al recoger la lancha)
Lista de precios varios
Clases de vela
Curso de actualización: Has navegado de forma independiente en el pasado, pero deseas tener más seguridad y repasar algunas técnicas. ¿Cómo se izaba la vela? ¿Dónde está el pico de driza…? Podemos ofrecerte un instructor de vela experimentado que refrescará tu memoria en 2 horas. El costo de este servicio es de €79,50 por 2 horas continuas.
¿No tienes un barco propio? No hay problema, puedes alquilar diversos barcos adecuados para las clases de vela. Consulta la lista de precios del Poly-valk y Optimist.
Clase privada
Si deseas más horas de clase además de las 2 horas continuas del curso de actualización, puedes complementar con clases privadas. Por cada hora adicional después de las 2 horas del curso de actualización, pagas €39,50 por hora. Esto siempre se coordina con nosotros y el instructor de vela.
Curso de Optimist
Durante la temporada alta, ofrecemos este curso si hay suficiente participación. Las clases se imparten en grupo los martes, miércoles y jueves por la tarde de 17:00 a 20:00 horas. El progreso de cada niño se sigue de cerca y cada uno recibe un bonito libro con sus avances. Los niños deben tener un certificado de natación y tener entre 8 y 13 años.
El costo es de €135,00 (precio por niño con su propio optimist). ¡El uso de chaleco salvavidas es obligatorio durante el curso! Si no tienes un optimist, puedes alquilar uno con nosotros.
Precios de alquiler: Optimist, canoa, canadiense, tabla de windsurf, tabla S.U.P., estufa de campo y dutchtub
Artículo | 1 hora | ½ día | Día |
---|---|---|---|
Canoa individual | € 7,00 | € 20,00 | € 32,50 |
Canadiense | € 10,00 | € 25,00 | € 37,00 |
Tabla de windsurf | € 36,95 | ||
Tabla S.U.P. | € 16,50 | € 49,50 | |
Dutchtub | € 150,00 | ||
Estufa de campo | € 25,00 | ||
Tiny Office | € 17,50 |
Precios:
Excluyen el impuesto turístico.
Pago:
50% de anticipo tras la reserva, 50% 4 semanas antes de la llegada.